Neste sábado (14), acontece a classificação que definirá o grid de largada para a corrida da décima etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, com o GP do Canadá, em Montreal.
MAIS: F1 2025: resultado de todas as corridas, mundial de pilotos e construtores, calendário
Que horas começa a classificação de F1 hoje?
A classificação terá início às 17h (de Brasília), com transmissão da Band, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e F1TV.
Nos primeiro treino livre, Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo, com 1:13.193. No segundo, George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido, com 1:12.123.
GP do Canadá de F1: confira programação, horários e onde assistir
Sábado (14/06)
- Treino livre 3: 13h30 (de Brasília) - Bandsports, Bandplay, Band.com.br e F1TV
- Classificação: 17h (de Brasília) - Band, Bandsports, Bandplay, Band.com.br e F1TV
Domingo (15/06)
- Corrida: 15h (de Brasília) - Band, Bandplay, Band.com.br e F1TV
Tempos dos dois treinos livres do GP do Canadá
- Treino livre 1
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.193 |
2 | Albon | Williams | +0.039 |
3 | Sainz | Williams | +0.082 |
4 | Russell | Mercedes | +0.342 |
5 | Hamilton | Ferrari | +0.427 |
6 | Hadjar | Racing Bulls | +0.438 |
7 | Norris | McLaren | +0.458 |
8 | Lawson | Racing Bulls | +0.544 |
9 | Gasly | Alpine | +0.624 |
10 | Leclerc | Ferrari | +0.692 |
11 | Tsunoda | Red Bull Racing | +0.734 |
12 | Alonso | Aston Martin | +0.779 |
13 | Antonelli | Mercedes | +0.809 |
14 | Piastri | McLaren | +1.005 |
15 | Stroll | Aston Martin | +1.010 |
16 | Bortoleto | Kick Sauber | +1.131 |
17 | Bearman | Haas | +1.327 |
18 | Ocon | Haas | +1.412 |
19 | Colapinto | Alpine | +1.452 |
20 | Hulkenberg | Kick Sauber | +1.628 |
- Treino livre 2
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Russell | Mercedes | 1:12.123 |
2 | Norris | McLaren | +0.028 |
3 | Antonelli | Mercedes | +0.288 |
4 | Albon | Williams | +0.322 |
5 | Alonso | Aston Martin | +0.335 |
6 | Piastri | McLaren | +0.439 |
7 | Sainz | Williams | +0.508 |
8 | Hamilton | Ferrari | +0.530 |
9 | Verstappen | Red Bull | +0.543 |
10 | Lawson | Racing Bulls | +0.628 |
11 | Hadjar | Racing Bulls | +0.676 |
12 | Gasly | Alpine | +0.751 |
13 | Bortoleto | Kick Sauber | +0.773 |
14 | Hulkenberg | Kick Sauber | +0.791 |
15 | Tsunoda | Red Bull | +0.816 |
16 | Bearman | Haas | +0.957 |
17 | Ocon | Haas | +1.052 |
18 | Colapinto | Alpine | +1.775 |
19 | Stroll | Aston Martin | Sem tempo |
MAIS: Max Verstappen x George Russell: entenda a treta entre os pilotos da F1
Calendário completo da F1 2025
16 de março - GP da Austrália23 de março - GP da China (com corrida sprint)06 de abril - GP do Japão13 de abril - GP do Bahrein20 de abril - GP da Arábia Saudita04 de maio - GP de Miami (com corrida sprint)18 de maio - GP de Ímola25 de maio - GP de Mônaco01 de junho - GP da Espanha- 15 de junho - GP do Canadá
- 29 de junho - GP da Áustria
- 06 de julho - GP da Inglaterra
- 27 de julho - GP da Bélgica (com corrida sprint)
- 03 de agosto - GP da Hungria
- 31 de agosto - GP da Holanda
- 07 de setembro - GP da Itália
- 21 de setembro - GP do Azerbaijão
- 05 de outubro - GP de Cingapura
- 19 de outubro - GP dos EUA (com corrida sprint)
- 26 de outubro - GP do México
- 09 de novembro - GP do Brasil (com corrida sprint)
- 22 de novembro - GP de Las Vegas
- 30 de novembro - GP do Catar (com corrida sprint)
- 07 de dezembro - GP de Abu Dhabi
Classificação do Mundial de Pilotos da F1 2025
1º | Oscar Piastri | McLaren | 186 |
2º | Lando Norris | McLaren | 176 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 137 |
4º | George Russell | Mercedes | 111 |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 94 |
6º | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 |
7º | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8º | Alexander Albon | Williams | 42 |
9º | Esteban Ocon | Haas | 20 |
10º | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 |
11º | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
12º | Carlos Sainz Jr. | Williams | 12 |
13º | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
14º | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
15º | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6 |
16º | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17º | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
18º | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
19º | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20º | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
21º | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
Classificação do Mundial de Construtores da F1 2025
Posição | Equipe | Pontos |
---|---|---|
1º | McLaren Mercedes | 319 |
2º | Mercedes AMG Motorsport | 147 |
3º | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
4º | Scuderia Ferrari | 142 |
5º | Williams Mercedes | 54 |
6º | Haas Ferrari | 26 |
7º | Racing Bulls Honda RBPT | 22 |
8º | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
9º | Alpine Renault | 7 |
10º | Kick Sauber Ferrari | 6 |