O atacante português Cristiano Ronaldo chegou ao gol 934 na carreira. Neste sábado (26/04), o astro marcou um gol na goleada do Al-Nassr sobre o Yokohama Marinos, por 4 a 1, que rendeu vaga ao time saudita na semifinal da Champions League Asiática.
Cristiano Ronaldo brought back a classic after scoring ⏪ pic.twitter.com/uPNIqEumKU
— B/R Football (@brfootball) April 26, 2025
Ronaldo marcou o terceiro gol da partida após aproveitar rebote dado pelo goleiro do Yokohama Marinos. Na comemoração, reeditou uma celebração clássica de oito anos atrás, quando ainda atuava pelo Real Madrid.
Agora, faltam 66 gols para o atacante chegar ao milésimo gol. Importante destacar que todos os gols foram feitos em jogos oficiais e durante a carreira profissional de Cristiano, saindo por clubes ou pela seleção de Portugal. O atacante está com 40 anos atualmente.
CR7 tem 1274 jogos na carreira como profissional.
MAIS: as melhores VPNs para ver esportes ao vivo
Cristiano Ronaldo: quando vai acontecer o gol 1000?
Faltam oito jogos para a temporada acabar na Arábia Saudita. O número pode chegar a 16 se o Al-Nassr atingir a final da Champions Asiática. A equipe está nas semifinais.
Também há duelos da seleção de Portugal pelo caminho. Os lusos estão na semi da Nations League, em jogo único, contra a Alemanha. Passando, a equipe encara Espanha ou França na final, também em duelo único.
Em uma projeção otimista, o milésimo gol de CR7 pode acontecer na primeira metade da temporada 2026/2027, entre agosto e dezembro de 2026. Cristiano Ronaldo terá 42 anos neste período.
O craque nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal.
O contrato de CR7 com o Al-Nassr vai somente até 30 de junho de 2025, mas a renovação por mais um ano está encaminhada.
MAIS: fique por dentro do calendário da Nations League
Cristiano Ronaldo: gols e jogos por cada time da carreira
Time | Gols | Jogos |
---|---|---|
Sporting (Portugal) | 5 | 31 |
Manchester United (Inglaterra) (1ª passagem) | 118 | 292 |
Real Madrid (Espanha) | 450 | 438 |
Juventus (Itália) | 101 | 134 |
Manchester United (2ª passagem) | 27 | 54 |
Al-Nassr (Arábia Saudita) | 97 | 106 |
Seleção de Portugal | 136 | 219 |
Total | 933 | 1273 |
Cristiano Ronaldo: gols por clubes e jogos por temporada
Clube | Temporada | Gols | Jogos |
---|---|---|---|
Sporting | 2002-03 | 5 | 31 |
Manchester United | 2003-04 | 6 | 40 |
2004-05 | 9 | 50 | |
2005-06 | 12 | 47 | |
2006-07 | 23 | 53 | |
2007-08 | 42 | 49 | |
2008-09 | 26 | 53 | |
Real Madrid | 2009-10 | 33 | 35 |
2010-11 | 53 | 54 | |
2011-12 | 60 | 55 | |
2012-13 | 55 | 55 | |
2013-14 | 51 | 47 | |
2014-15 | 61 | 54 | |
2015-16 | 51 | 48 | |
2016-17 | 42 | 46 | |
2017-18 | 44 | 44 | |
Juventus | 2018-19 | 28 | 43 |
2019-20 | 37 | 46 | |
2020-21 | 36 | 44 | |
2021-22 | 0 | 1 | |
Manchester United | 2021-22 | 24 | 38 |
2022-23 | 3 | 16 | |
Al-Nassr | 2022-23 | 14 | 19 |
2023-24 | 50 | 51 | |
2024-25 | 33 | 36 | |
Total por clubes | 798 | 1055 |
Cristiano Ronaldo: gols pela seleção de Portugal e jogos por temporada
Temporada | Gols | Jogos |
---|---|---|
2003 | 0 | 2 |
2004 | 7 | 16 |
2005 | 2 | 11 |
2006 | 6 | 14 |
2007 | 5 | 10 |
2008 | 1 | 8 |
2009 | 1 | 7 |
2010 | 3 | 11 |
2011 | 7 | 8 |
2012 | 5 | 13 |
2013 | 10 | 9 |
2014 | 5 | 9 |
2015 | 3 | 5 |
2016 | 13 | 13 |
2017 | 11 | 11 |
2018 | 6 | 7 |
2019 | 14 | 10 |
2020 | 3 | 6 |
2021 | 13 | 14 |
2022 | 3 | 12 |
2023 | 10 | 9 |
2024 | 7 | 12 |
2025 | 1 | 2 |
Total pela seleção | 136 | 219 |
MAIS: Salah e Alexander-Arnold brigam em treino do Liverpool; veja imagens