▶スポーツ観るならDAZNで。1カ月間無料トライアルを今すぐ始めよう
今週の木曜日、カーヌスティで開幕する全英オープンの優勝筆頭候補は、世界ランク1位のダスティン・ジョンソンである(VegasInsider.com調べ)。
タイガー・ウッズの優勝予想オッズは、26倍。ロリー・マキロイ、ジャスティン・ローズとリッキー・ファウラーのオッズはそれぞれ17倍で、ジョンソンの後に続いている。
7月16日時点の全英オープンの優勝オッズは以下の通り。
2018年全英オープンの最新優勝オッズ
| ダスティン・ジョンソン | 13倍 |
| ジャスティン・ローズ | 17倍 |
| リッキー・ファウラー | 17倍 |
| ロリー・マキロイ | 17倍 |
| ジョーダン・スピース | 19倍 |
| トミー・フリートウッド | 21倍 |
| ブルックス・ケプカ | 23倍 |
| ジョン・ラーム | 23倍 |
| ジャスティン・トーマス | 23倍 |
| ヘンリック・ステンソン | 26倍 |
| タイガー・ウッズ | 26倍 |
| ジェイソン・デイ | 29倍 |
| パトリック・リード | 31倍 |
| アレックス・ノレン | 34倍 |
| フランチェスコ・モリナリ | 34倍 |
| ポール・ケーシー | 34倍 |
| セルヒオ・ガルシア | 34倍 |
| ブランデン・グレース | 46倍 |
| 松山英樹 | 46倍 |
| マーク・リーシュマン | 51倍 |
| フィル・ミケルソン | 51倍 |
| ティレル・ハットン | 51倍 |
| イアン・ポールター | 61倍 |
| ルイ・ウーストハイゼン | 61倍 |
| マシュー・フィッツパトリック | 61倍 |
| トニー・フィナウ | 61倍 |
| ブライソン・デシャンボー | 67倍 |
| バッバ・ワトソン | 67倍 |
| マット・クーチャー | 67倍 |
| ラッセル・ノックス | 67倍 |
| アダム・スコット | 81倍 |
| リー・ウェストウッド | 81倍 |
| パトリック・カントレー | 81倍 |
| ラファエル・カブレラ・ベロ | 81倍 |
| トーマス・ピータース | 81倍 |
| ザンダー・シャウフェレ | 81倍 |
| ザック・ジョンソン | 81倍 |
| ブラント・スネデカー | 101倍 |
| シェーン・ローリー | 101倍 |
| トービヨン・オルセン | 101倍 |
| ウェブ・シンプソン | 101倍 |
| アンディ・サリバン | 126倍 |
| ブライアン・ハーマン | 126倍 |
| アン・ビョンフン | 126倍 |
| チャーリー・ホフマン | 126倍 |
| クリス・ウッド | 126倍 |
| ダニエル・バーガー | 126倍 |
| ダニー・ウィレット | 126倍 |
| エディ・ペパレル | 126倍 |
| エミリアーノ・グリジョ | 126倍 |
| 李昊桐(リー・ハオトン) | 126倍 |
| キラデク・アフィバーンラト | 126倍 |
| マーティン・カイマー | 126倍 |
| ポール・ダン | 126倍 |
| ライアン・フォックス | 126倍 |
| ボウ・ホスラー | 151倍 |
| キャメロン・スミス | 151倍 |
| シャール・シュワーツェル | 151倍 |
| ゲーリー・ウッドランド | 151倍 |
| ジェイソン・ダフナー | 151倍 |
| ジミー・ウォーカー | 151倍 |
| キーガン・ブラッドリー | 151倍 |
| ケビン・ナ | 151倍 |
| ルーク・リスト | 151倍 |
| マシュー・サウスゲイト | 151倍 |
| パドレイグ・ハリントン | 151倍 |
| ピーター・ユーライン | 151倍 |
| ロス・フィッシャー | 151倍 |
| ラッセル・ヘンリー | 151倍 |
| ライアン・ムーア | 151倍 |
| アニルバン・ラヒリ | 201倍 |
| ブランドン・ストーン | 201倍 |
| チェッソン・ハドリー | 201倍 |
| ディラン・フリッタリ | 201倍 |
| ジュリアン・スーリ | 201倍 |
| ケビン・チャッペル | 201倍 |
| ケビン・キズナー | 201倍 |
| カイル・スタンリー | 201倍 |
| レティーフ・グーセン | 201倍 |
| キム・シウ | 201倍 |
| スチュワート・シンク | 201倍 |
| 宮里優作 | 201倍 |
| アダム・ハドウィン | 251倍 |
| アレクサンダー・ビョーク | 251倍 |
| アレクサンダー・レビ | 251倍 |
| アンドリュー・ランドリー | 251倍 |
| オースティン・クック | 251倍 |
| ブレンダン・スティール | 251倍 |
| ブロンソン・バーグーン | 251倍 |
| チャールズ・ハウエルⅢ | 251倍 |
| チェズ・リービー | 251倍 |
| エリック・ヴァン・ローエン | 251倍 |
| ジョージ・クッツェー | 251倍 |
| ジェンス・ダントルプ | 251倍 |
| ホルヘ・カンピージョ | 251倍 |
| マット・ジョーンズ | 251倍 |
| マット・ウォレス | 251倍 |
| パット・ペレス | 251倍 |
| シュバンカー・シャルマ | 251倍 |
| ジェイソン・コクラック | 301倍 |
| ジョナサン・ベガス | 301倍 |
| ヨナス・ブリクスト | 301倍 |
| マルクス・カインハルト | 301倍 |
| ニコラス・コルサーツ | 301倍 |
| 小平智 | 301倍 |
| アブラハム・アンサー | 501倍 |
| ベルンハルト・ランガー | 501倍 |
| キャメロン・デイヴィス | 501倍 |
| アーニー・エルス | 501倍 |
| ファブリツィオ・ザノッティ | 501倍 |
| ガビン・カイル・グリーン | 501倍 |
| 谷原秀人 | 501倍 |
| ジョーダン・スミス | 501倍 |
| ケリー・クラフト | 501倍 |
| パットン・キザー | 501倍 |
| ライアン・アーマー | 501倍 |
| パク・サンヒョン | 501倍 |
| スコット・ジェイミソン | 501倍 |
| ショーン・ノリス | 501倍 |
| カン・スン | 501倍 |
| トム・ルイス | 501倍 |
| 池田勇太 | 501倍 |
| ザンダー・ロンバード | 501倍 |
| ブレディ・シュネル | 1001倍 |
| ブレット・ラムフォード | 1001倍 |
| ダンタイ・ブーンマ | 1001倍 |
| ダレン・クラーク | 1001倍 |
| グラント・フォレスト | 1001倍 |
| ジャック・シニア | 1001倍 |
| ジャズ・ジェーンワタナノンド | 1001倍 |
| 市原弘大 | 1001倍 |
| ルーカス・ハーバート | 1001倍 |
| 川村昌弘 | 1001倍 |
| マイケル・ヘンドリー | 1001倍 |
| チェ・ミンチェル | 1001倍 |
| ニコライ・ホッジガード | 1001倍 |
| オリバー・ウィルソン | 1001倍 |
| リース・イーノック | 1001倍 |
| 時松隆光 | 1001倍 |
| ショーン・クロッカー | 1001倍 |
| 秋吉翔太 | 1001倍 |
| トム・レーマン | 1001倍 |
| リン・ギョクキン | 1001倍 |
| アシュトン・ターナー | 2001倍 |
| デビッド・デュバル | 2001倍 |
| ハラルダー・マグナス | 2001倍 |
| ジェームス・ロビンソン | 2001倍 |
| ヨバン・レブラ | 2001倍 |
| マーカス・アルミテージ | 2001倍 |
| マーク・カルカベッキア | 2001倍 |
| 小林正則 | 2001倍 |
| サム・ロック | 2001倍 |
| サンディ・ライル | 2001倍 |
| トッド・ハミルトン | 2001倍 |
原文:Updated British Open 2018 odds: Dustin Johnson remains favorite; Tiger Woods lurking at Carnoustie
翻訳:Atsuko Sawada
【DAZN関連記事】
● 【必読】DAZN(ダゾーン)の"トリセツ" 最新・2018年版!
● ネットでプロ野球中継を視聴する方法を紹介
● DAZNでのプロ野球の放送予定や試合スケジュール
● DAZNでF1放送を視聴する方法は?
● 【最新・2018年版】F1の放送予定・レース日程まとめ
● ネットでMLB中継を視聴する方法を紹介
● MLBの試合日程・放送予定|テレビでの視聴も可能?/2018シーズン