JUMP TO:
- Who to start today in fantasy Week 4
- NFL Fantasy Inactives for Week 4
- Fantasy Live News to Know for Week 4 Sunday
- Final Week 4 rankings
- NFL Fantasy Weather tips
Every weekend during the NFL season, fantasy football players must stay on top of the latest news. This especially matters on Sundays, when the league releases the injury and inactive reports for every game.
And it especially matters for the 9:30 a.m. ET start time of the NFL's first international game of the 2025-26 season: the clash at Dublin, Ireland's Croke Park between the Minnesota Vikings and Pittsburgh Steelers.
Below, you'll find Week 4 start-sit lineup recommendations for Vikings and Steelers players, so you can make early decisions on who to start in your fantasy league.
We're starting our running, live tracker of the latest fantasy news you need to know each Sunday morning, leading into 1 p.m. ET NFL game kickoffs.
Scroll down for our latest news updates and strategy tips to help you set your fantasy lineups.
FANTASY LINEUP TIPS: Week 4 Sleepers | Week 4 Busts | Week 4 Waiver Wire
Who should I start in fantasy football today?
Click to read Vinnie Iyer's full Week 4 Start 'Em Sit 'Em.
Fantasy lineup Week 4 questions answered, for half-PPR start-sit lineup tips:
Fantasy Football Week 4 Must-Starts
QB: Josh Allen, Bills (vs. NO); Jalen Hurts, Eagles (at TB); Lamar Jackson, Ravens (at KC); Baker Mayfield, Buccaneers (vs. PHI); Justin Herbert, Chargers (at NYG); Caleb Williams, Bears (at LV); Patrick Mahomes, Chiefs (vs. BAL)
RB: Jonathan Taylor, Colts (at LAR); James Cook, Bills (vs. NO); Saquon Barkley, Eagles (at TB); Christian McCaffrey, 49ers (vs. JAX); Jahmyr Gibbs, Lions (vs. CLE); Bijan Robinson, Falcons (vs. WAS); Derrick Henry, Ravens (at KC); Josh Jacobs, Packers (at DAL); Jordan Mason, Vikings (vs. PIT); Omarion Hampton, Chargers (at NYG); Breece Hall, Jets (at MIA); De'Von Achane, Dolphins (vs. NYJ); Kyren Williams, Rams (vs. IND); Bucky Irving, Buccaneers (vs. PHI); Travis Etienne, Jaguars (at SF); Tony Pollard, Titans (at HOU); Chuba Hubbard, Panthers (at NE – if active); Javonte Williams, Cowboys (vs. GB); Alvin Kamara, Saints (at BUF); Kenneth Gainwell, Steelers (vs. MIN); J.K. Dobbins, Broncos (vs. CIN)
WR: Amon-Ra St. Brown, Lions (vs. CLE); Nico Collins, Texans (vs. TEN); Puka Nacua, Rams (vs. IND); Jaxon Smith-Njigba, Seahawks (at ARI); Justin Jefferson, Vikings (vs. PIT); Malik Nabers, Giants (vs. LAC); Garrett Wilson, Jets (at MIA); Rome Odunze, Bears (vs. LV); Ja'Marr Chase, Bengals (at DEN); Davante Adams, Rams (if the plays, vs. IND); A.J. Brown, Eagles (at TB); Tetairoa McMillan, Panthers (at NE, if active); Zay Flowers, Ravens (at KC); Courtland Sutton, Broncos (vs. CIN); Ladd McConkey, Chargers (vs. DEN); Emeka Egbuka, Buccaneers (vs. PHI); Tyreek Hill, Dolphins (vs. NYJ); Ricky Pearsall, 49ers (if he plays, vs. JAX); George Pickens, Cowboys (vs. GB); Keenan Allen, Chargers (vs. DEN); DK Metcalf, Steelers (vs. MIN); Deebo Samuel, Commanders (at ATL); Jaylen Waddle, Dolphins (vs. NYJ); Jakobi Meyers, Raiders (vs. CHI); DeVonta Smith, Eagles (at TB); Jameson Williams, Lions (vs. CLE); Tee Higgins, Bengals (at DEN)
TE: Brock Bowers, Raiders (vs. CHI); Tucker Kraft, Packers (at DAL); Dalton Kincaid, Bills (vs. NO); Tyler Warren, Colts (at LAR); Sam LaPorta, Lions (vs. CLE)
D/ST: Buffalo Bills (vs. NO); Detroit Lions (vs. CLE); Denver Broncos (vs. CIN); Houston Texans (vs. TEN); Minnesota Vikings (vs. PIT); Los Angeles Chargers (at NYG); Green Bay Packers (at DAL); Washington Commanders (at ATL); San Francisco 49ers (vs. JAX); Pittsburgh Steelers (vs. MIN); New England Patriots (vs. CAR); Carolina Panthers (at NE)
Fantasy Football Week 4 Start 'Em
QB: Justin Fields, Jets (if he returns, at MIA); Jordan Love, Packers (at DAL); Drake Maye, Patriots (vs. CAR); Brock Purdy, 49ers (if he returns, vs. JAX); Jared Goff, Lions (vs. CLE); Bo Nix, Broncos (vs. CIN); Carson Wentz, Vikings (vs. PIT)
RB: Ashton Jeanty, Raiders (vs. CHI); Chase Brown, Bengals (at DEN); Quinshon Judkins, Browns (at DET); Cam Skattebo, Giants (vs. LAC); TreVeyon Henderson, Patriots (vs. CAR); Kareem Hunt, Chiefs (vs. BAL)
WR: Brian Thomas Jr., Jaguars (at SF); Quentin Johnston, Chargers (at NYG); Tre Tucker, Raiders (vs. CHI); Elic Ayomanor, Titans (at HOU); Xavier Worthy, Chiefs (if he plays, vs. BAL); Matthew Golden, Packers (at DAL); Michael Pittman Jr., Colts (at LAR)
TE: Travis Kelce, Chiefs (vs. BAL); Jake Ferguson, Cowboys (vs. GB); Hunter Henry, Patriots (vs. CAR); Mark Andrews, Ravens (at KC); T.J. Hockenson, Vikings (vs. PIT); Evan Engram, Broncos (vs. CIN)
Fantasy Football Week 4 Sit 'Em
QB: Daniel Jones, Colts (at LAR); Matthew Stafford, Rams (vs. IND); Aaron Rodgers, Steelers (at MIN); Bryce Young, Panthers (at NE); Dak Prescott, Cowboys (vs. GB); Trevor Lawrence, Jaguars (at SF)
RB: David Montgomery, Lions (vs. CLE); D'Andre Swift, Bears (at LV); Jacory Croskey-Merritt, Commanders (at ATL); Rhamdondre Stevenson, Patriots (vs. CAR); Nick Chubb, Texans (vs. TEN); Isiah Pacheco, Chiefs (vs. BAL)
WR: Drake London, Falcons (vs. WAS); DJ Moore, Bears (at LV); Jerry Jeudy, Browns (at DET); Jordan Addison, Vikings (vs. PIT); Chris Olave, Saints (at BUF); Calvin Ridley, Titans (at HOU); Travis Hunter, Jaguars (at SF); Kayshon Boutte, Patriots (vs. CAR)
TE: Juwan Johnson, Saints (at BUF); Kyle Pitts, Falcons (at WAS); Zach Ertz, Commanders (at ATL); Dallas Goedert, Eagles (at TB); Jonnu Smith, Steelers (vs. MIN); Brenton Strange, Jaguars (at SF)
NFL Fantasy Week 4 Inactives
Inactive fantasy players expected to be OUT for Week 4
These fantasy names are among either those listed on injured reserve, listed as OUT, or not expected to play this week. Remove them from your Week 3 lineups once confirmed.
To check every player practice report and health designation every week, bookmark our NFL injuries tracker.
- Jaylen Warren, RB, Pittsburgh Steelers - INACTIVE (Jaylen Warren out for fantasy Week 4)
- CeeDee Lamb, WR, Dallas Cowboys - OUT
- Mike Evans, WR, Tampa Bay Buccaneers - OUT
- Terry McLaurin, WR, Washington Commanders - OUT
- Jayden Daniels, QB, Washington Commanders - OUT
- Tyrone Tracy, RB, Minnesota Vikings - OUT
- J.J. McCarthy, QB, Minnesota Vikings - OUT
- Xavier Legette, WR, Carolina Panthers - OUT
- Alec Pierce, WR, Indianapolis Colts-OUT
- Ja'Tavion Sanders, TE, Carolina Panthers - OUT
- IR - James Conner, RB, Arizona Cardinals
- IR - Najee Harris, RB, Los Angeles Chargers
NFL Fantasy Week 4 ACTIVE players
These fantasy names are expected to play this week:
Early-Window Injuries
- Baker Mayfield, QB, Tampa Bay Buccaneers-ACTIVE
- Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers-ACTIVE
- Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers-ACTIVE
- Cedric Tillman, WR, Cleveland Browns-ACTIVE
- Chuba Hubbard, RB, Carolina Panthers-ACTIVE
- Jacory "Bill" Croskey-Merritt, RB, Washington Commanders-ACTIVE
- Will Shipley, RB, Philadelphia Eagles-ACTIVE
Late-Window injuries to watch
- Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers
- D'Andre Swift, RB, Chicago Bears
- Bhayshul Tuten, RB, Jacksonville Jaguars
- Davante Adams, WR, Los Angeles Rams
- Xavier Worthy, WR, Kansas City Chiefs
- Jauan Jennings, WR, San Francisco 49ers
- Ricky Pearsall, WR, San Francisco 49ers
- Colston Loveland, TE, Chicago Bears
- Isaiah Likely, TE, Baltimore Ravens
SNF
- Josh Jacobs, RB, Green Bay Packers
- Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers
MNF
- Justin Fields, QB, New York Jets
- Evan Engram, TE, Denver Broncos
- Darren Waller, TE, Miami Dolphins
Top Week 4 fantasy news for Sunday
Watch for updates on major fantasy football players for Week 4.
Jaxson Dart will start for Giants
We've known for a week, but the wait is over for New York's future to line up under center.
Unfortunately, the talented dual threat debuts against a staunch Los Angeles Chargers defense. It's a home game, at least, and the Giants may allow him to create offense with his legs.
The Ole Miss grad Fantasy players in 1QB lineups could stash him, but Dart will be more valuable in those setups during bye weeks.
Jaylen Warren inactive for Steelers' 9:30 a.m. ET game
Warren's questionable tag turned negative before the Dublin kickoff early this morning.
REMOVE WARREN FROM YOUR LINEUPS.
Kenneth Gainwell becomes a strong flex play in most leagues. Don't concern yourself with Kaleb Johnson or Trey Sermon.
Jordan Addison returns to Vikings from suspension
The third-year wide receiver served a three-game discipline for violating the league's substances of abuse policy to start the season. Now, with Carson Wentz under center instead of J.J. McCarthy (ankle), Addison will be activated for the NFL Dublin game.
He's a strong WR3 fantasy play even while he shakes off the rust.
Week 4 fantasy rankings
This week's fantasy football rankings were updated Sunday at 10:30 a.m. ET.
We've based these fantasy football rankings on full-point PPR scoring except where otherwise noted:
Week 4 Fantasy QB Rankings
Updated for early-window inactives.
Rk | Tr | Quarterbacks | TM | OPP | Chg ↕️ |
1 | 1 | Josh Allen | BUF | NO | |
2 | 1 | Lamar Jackson | BAL | @KC | |
3 | 2 | Justin Herbert | LAC | @NYG | |
4 | 2 | Jalen Hurts | PHI | @TB | |
5 | 3 | Daniel Jones | IND | @LAR | |
6 | 3 | Jordan Love | GB | @DAL | |
7 | 3 | Caleb Williams | CHI | @LV | |
8 | 3 | Patrick Mahomes | KC | BAL | |
9 | 3 | Bo Nix | DEN | CIN | |
10 | 4 | Justin Fields | NYJ | @MIA | |
11 | 4 | Geno Smith | LV | CHI | |
INJ | 4 | Brock Purdy | SF | JAX | |
13 | 4 | Marcus Mariota | WAS | @ATL | ⬆️ 3 |
14 | 4 | Baker Mayfield | TB | PHI | ⬇️ 5 |
15 | 5 | Jared Goff | DET | CLE | ⬆️ 7 |
16 | 4 | Drake Maye | NE | CAR | |
1 | |||||
20 | 5 | Tua Tagovailoa | MIA | NYJ | |
21 | 5 | Cam Ward | TEN | @HOU | |
22 | 5 | Bryce Young | CAR | @NE | |
23 | 6 | Matthew Stafford | LAR | IND | |
24 | 6 | Trevor Lawrence | JAX | @SF | |
25 | 6 | Michael Penix Jr. | ATL | WAS | |
26 | 6 | Dak Prescott | DAL | GB | |
28 | 6 | C.J. Stroud | HOU | TEN | |
29 | 7 | Jaxson Dart | NYG | LAC | |
30 | 7 | Spencer Rattler | NO | @BUF | |
31 | 7 | Jake Browning | CIN | @DEN | |
32 | 7 | Joe Flacco | CLE | @DET | |
33 | 8 | Tyrod Taylor | NYJ | @MIA | |
34 | 8 | Kirk Cousins | ATL | WAS | |
35 | 8 | Dillon Gabriel | CLE | @DET | |
36 | 8 | Russell Wilson | NYG | LAC | |
37 | 8 | Mac Jones | SF | JAX | |
OUT | -- | Jayden Daniels | WAS | @ATL | |
IR-R | -- | J.J. McCarthy | MIN | @PIT | |
IR | -- | Joe Burrow | CIN | @DEN |
Week 4 Fantasy RB Rankings (PPR)
Updated with news of Jaylen Warren declared inactive for 9:30 a.m. ET Dublin game and early-window inactives.
Rk | Tr | Running backs | TM | OPP | Wk4 Value | Chg ↕️ |
1 | 1 | James Cook | BUF | NO | Elite RB1 | |
2 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | CLE | Elite RB1 | |
3 | 1 | Christian McCaffrey | SF | JAX | Elite RB1 | |
4 | 2 | Bijan Robinson | ATL | WAS | RB1 | |
5 | 2 | Saquon Barkley | PHI | @TB | RB1 | |
6 | 2 | De'Von Achane | MIA | NYJ | RB1 | |
7 | 2 | Jordan Mason | MIN | @PIT | RB1 | |
8 | 3 | Jonathan Taylor | IND | @LAR | RB1/RB2 | |
9 | 3 | Josh Jacobs | GB | @DAL | RB1/RB2 | |
10 | 3 | Derrick Henry | BAL | @KC | RB1/RB2 | |
11 | 3 | Omarion Hampton | LAC | @NYG | RB1/RB2 | |
12 | 4 | Kenneth Walker | SEA | @ARI | RB2 | |
13 | 4 | Bucky Irving | TB | PHI | RB2 | |
14 | 4 | Trey Benson | ARI | SEA | RB2 | |
15 | 5 | Breece Hall | NYJ | @MIA | RB2 | |
16 | 5 | Ashton Jeanty | LV | CHI | RB2 | |
17 | 5 | Tony Pollard | TEN | @HOU | RB2 | |
18 | 5 | JK Dobbins | DEN | CIN | RB2 | |
19 | 6 | Chase Brown | CIN | @DEN | RB2/Flex | |
20 | 6 | Alvin Kamara | NO | @BUF | RB2/Flex | |
21 | 6 | Kyren Williams | LAR | IND | RB2/Flex | |
22 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | @DET | RB2/Flex | |
23 | 6 | Javonte Williams | DAL | GB | RB2/Flex | |
24 | 6 | Cam Skattebo | NYG | LAC | RB2/Flex | |
25 | 6 | David Montgomery | DET | CLE | RB2/Flex | |
26 | 7 | D'Andre Swift | CHI | @LV | Strong Flex | |
INJ | 7 | Chuba Hubbard | CAR | @NE | Strong Flex | |
28 | 7 | Travis Etienne | JAX | @SF | Strong Flex | |
29 | 7 | Kenneth Gainwell | PIT | MIN | Strong Flex | ⬆️ 18 |
30 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | CAR | Strong Flex | |
31 | 7 | Bhayshul Tuten | JAX | @SF | Strong Flex | |
32 | 8 | Isiah Pacheco | KC | BAL | Flex | |
33 | 8 | Chris Rodriguez | WAS | @ATL | Flex | |
34 | 8 | Nick Chubb | HOU | TEN | Flex | |
INJ | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @ATL | Flex | |
36 | 8 | TreVeyon Henderson | NE | CAR | Flex | |
37 | 8 | Zach Charbonnet | SEA | @ARI | Flex | |
38 | 8 | Woody Marks | HOU | TEN | Flex | |
39 | 8 | Ollie Gordon | MIA | NYJ | Flex | |
40 | 9 | Hassan Haskins | LAC | @NYG | Flex/Bench | |
41 | 9 | Justice Hill | BAL | @KC | Flex/Bench | |
42 | 9 | Jerome Ford | CLE | @DET | Flex/Bench | |
43 | 9 | Kareem Hunt | KC | BAL | Flex/Bench | |
44 | 9 | Rico Dowdle | CAR | @NE | Flex/Bench | |
45 | 9 | Tyler Allgeier | ATL | WAS | Flex/Bench | |
46 | 10 | Devin Singletary | NYG | LAC | Flex/Bench | |
47 | 10 | Blake Corum | LAR | IND | Flex/Bench | |
48 | 10 | Miles Sanders | DAL | GB | Flex/Bench | |
49 | 10 | Rachaad White | TB | PHI | Flex/Bench | |
50 | 10 | Jeremy McNichols | WAS | @ATL | Flex/Bench | |
51 | 10 | Brian Robinson Jr. | SF | JAX | Flex/Bench | |
52 | 10 | Braelon Allen | NYJ | @MIA | Flex/Bench | |
53 | 11 | Emari Demercado | ARI | SEA | Bench | |
54 | 11 | Dylan Sampson | CLE | @DET | Bench | |
55 | 11 | Will Shipley | PHI | @TB | Bench | |
56 | 11 | Brashard Smith | KC | BAL | Bench | |
57 | 11 | Samaje Perine | CIN | @DEN | Bench | |
58 | 11 | Kyle Monangai | CHI | @LV | Bench | |
59 | 11 | Rasheen Ali | BAL | @KC | Bench | |
60 | 12 | Isaac Guerendo | SF | JAX | Bench | |
61 | 12 | Tahj Brooks | CIN | @DEN | Bench | |
62 | 12 | Emanuel Wilson | GB | @DAL | Bench | |
63 | 12 | Trey Sermon | PIT | MIN | Bench | ⬆️ NR |
64 | 12 | Kaleb Johnson | PIT | MIN | Bench | ⬆️ 19 |
65 | 12 | Ray Davis | BUF | NO | Bench | |
66 | 12 | DJ Giddens | IND | @LAR | Bench | |
67 | 12 | Jaydon Blue | DAL | GB | Bench | |
68 | 12 | Cam Akers | MIN | @PIT | Bench | |
69 | 13 | Jaylen Wright | MIA | NYJ | Bench | |
70 | 13 | Tank Bigsby | PHI | @TB | Bench | |
71 | 13 | AJ Dillon | PHI | @TB | Bench | |
72 | 13 | Kendre Miller | NO | @BUF | Bench | |
73 | 13 | LeQuint Allen | JAX | @SF | Bench | |
74 | 13 | Isaiah Davis | NYJ | @MIA | Bench | |
75 | 13 | Roschon Johnson | CHI | @LV | Bench | |
76 | 13 | Zamir White | LV | CHI | Bench | |
77 | 14 | Kimani Vidal | LAC | @NYG | Bench | |
78 | 14 | George Holani | SEA | @ARI | Bench | |
79 | 14 | Trevor Etienne | CAR | @NE | Bench | |
80 | 14 | Ty Johnson | BUF | NO | Bench | |
81 | 14 | Craig Reynolds | DET | CLE | Bench | |
82 | 14 | Zavier Scott | MIN | @PIT | Bench | |
83 | 14 | Sean Tucker | TB | PHI | Bench | |
84 | 14 | Tyler Goodson | IND | @LAR | Bench | |
85 | 15 | Dare Ogunbowale | HOU | TEN | Bench | |
86 | 15 | Dylan Laube | LV | CHI | Bench | |
87 | 15 | Julius Chestnut | TEN | @HOU | Bench | |
88 | 15 | Jordan James | SF | JAX | Bench | |
89 | 15 | Chris Brooks | GB | @DAL | Bench | |
90 | 15 | Devin Neal | NO | @BUF | Bench | |
91 | 15 | Velus Jones | NO | @BUF | Bench | |
92 | 15 | Raheem Mostert | LV | CHI | Bench | |
INACTIVE | -- | Jaylen Warren | PIT | MIN | INACTIVE | ⬇️ Rk |
OUT | -- | Tyrone Tracy | NYG | LAC | OUT | |
OUT | -- | Nathan Carter | ATL | WAS | OUT | |
IR-R | -- | Aaron Jones | MIN | @PIT | IR-R | |
IR-R | -- | Kalel Mullings | TEN | @HOU | IR-R | |
IR | -- | James Conner | ARI | SEA | IR | |
IR | -- | Najee Harris | LAC | @NYG | IR |
Week 4 Fantasy WR Rankings (PPR)
Updated for early-window inactives.
Rk | Tr | Wide receivers | TM | OPP | Wk4 Value | Chg ↕️ |
1 | 1 | Puka Nacua | LAR | IND | Elite WR1 | |
2 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | CLE | Elite WR1 | |
4 | 2 | Rome Odunze | CHI | @LV | Elite WR1 | |
5 | 2 | Nico Collins | HOU | TEN | Elite WR1 | |
6 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN | @DEN | WR1 | |
7 | 3 | Justin Jefferson | MIN | @PIT | WR1 | |
8 | 3 | Garrett Wilson | NYJ | @MIA | WR1 | |
9 | 4 | Keenan Allen | LAC | @NYG | WR1/WR2 | |
10 | 4 | Drake London | ATL | WAS | WR1/WR2 | |
11 | 4 | Malik Nabers | NYG | LAC | WR1/WR2 | |
12 | 4 | George Pickens | DAL | GB | WR1/WR2 | |
13 | 4 | Zay Flowers | BAL | @KC | WR1/WR2 | |
14 | 4 | Emeka Egbuka | TB | PHI | WR1/WR2 | |
15 | 5 | Courtland Sutton | DEN | CIN | Strong WR2 | |
16 | 5 | Chris Olave | NO | @BUF | Strong WR2 | |
17 | 5 | Tyreek Hill | MIA | NYJ | Strong WR2 | |
QUE | 5 | Ricky Pearsall | SF | JAX | Strong WR2 | DN-9 |
19 | 5 | Deebo Samuel | WAS | @ATL | Strong WR2 | |
QUE | 5 | Davante Adams | LAR | IND | Strong WR2 | |
21 | 6 | A.J. Brown | PHI | @TB | WR2 | |
22 | 6 | Quentin Johnston | LAC | @NYG | WR2 | |
23 | 6 | DK Metcalf | PIT | MIN | WR2 | |
QUE | 6 | Jauan Jennings | SF | JAX | QUE | UP-NR |
25 | 6 | DJ Moore | CHI | @LV | WR2 | |
26 | 6 | Jakobi Meyers | LV | CHI | WR2 | |
27 | 6 | Xavier Worthy | KC | BAL | WR2 | |
QUE | 6 | Tetairoa McMillan | CAR | @NE | WR2 | |
29 | 7 | Romeo Doubs | GB | @DAL | WR2/WR3 | |
30 | 7 | Jaylen Waddle | MIA | NYJ | WR2/WR3 | |
31 | 7 | Jordan Addison | MIN | @PIT | WR2/WR3 | |
33 | 7 | Jameson Williams | DET | CLE | WR2/WR3 | |
34 | 7 | Tre Tucker | LV | CHI | WR2/WR3 | |
35 | 8 | Tee Higgins | CIN | @DEN | Strong WR3 | |
36 | 8 | Ladd McConkey | LAC | @NYG | Strong WR3 | |
37 | 8 | Michael Pittman | IND | @LAR | Strong WR3 | |
38 | 8 | Matthew Golden | GB | @DAL | Strong WR3 | |
INJ | 8 | Chris Godwin | TB | PHI | Strong WR3 | |
40 | 8 | Keon Coleman | BUF | NO | Strong WR3 | |
43 | 9 | Troy Franklin | DEN | CIN | WR3 | |
44 | 9 | Wan'Dale Robinson | NYG | LAC | WR3 | |
45 | 9 | Tyquan Thornton | KC | BAL | WR3 | |
46 | 9 | Hollywood Brown | KC | BAL | WR3 | |
47 | 9 | DeVonta Smith | PHI | @TB | WR3 | |
48 | 9 | Brian Thomas | JAX | @SF | WR3 | |
49 | 9 | Elic Ayomanor | TEN | @HOU | WR3 | |
50 | 10 | Josh Downs | IND | @LAR | Flex | |
51 | 10 | Stefon Diggs | NE | CAR | Flex | |
52 | 10 | Darnell Mooney | ATL | WAS | Flex | |
53 | 10 | Khalil Shakir | BUF | NO | Flex | |
54 | 10 | Parker Washington | JAX | @SF | Flex | |
55 | 10 | Sterling Shepard | TB | PHI | Flex | |
56 | 11 | DeAndre Hopkins | BAL | @KC | Flex/Bench | |
57 | 11 | Dontayvion Wicks | GB | @DAL | Flex/Bench | |
58 | 11 | Rashid Shaheed | NO | @BUF | Flex/Bench | |
59 | 11 | Calvin Ridley | TEN | @HOU | Flex/Bench | |
60 | 11 | Luther Burden | CHI | @LV | Flex/Bench | |
61 | 11 | Malik Washington | MIA | NYJ | Flex/Bench | |
62 | 12 | Christian Kirk | HOU | TEN | Flex/Bench | |
63 | 12 | Travis Hunter | JAX | @SF | Flex/Bench | |
64 | 12 | Kayshon Boutte | NE | CAR | Flex/Bench | |
65 | 12 | Jalen Nailor | MIN | @PIT | Flex/Bench | |
66 | 12 | Dyami Brown | JAX | @SF | Flex/Bench | |
67 | 12 | Hunter Renfrow | CAR | @NE | Flex/Bench | |
68 | 13 | Rashod Bateman | BAL | @KC | Bench | |
69 | 13 | Kendrick Bourne | SF | JAX | Bench | |
70 | 13 | DeMario Douglas | NE | CAR | Bench | |
71 | 13 | KaVontae Turpin | DAL | GB | Bench | |
72 | 13 | Jalen Tolbert | DAL | GB | Bench | |
73 | 13 | Calvin Austin | PIT | MIN | Bench | |
74 | 13 | Marvin Mims | DEN | CIN | Bench | |
75 | 13 | Jayden Higgins | HOU | TEN | Bench | |
76 | 13 | Joshua Palmer | BUF | NO | Bench | |
77 | 13 | Cedric Tillman | CLE | @DET | Bench | |
78 | 13 | Andrei Iosivas | CIN | @DEN | Bench | |
79 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | TEN | Bench | |
80 | 14 | Casey Washington | ATL | WAS | Bench | |
81 | 14 | Olamide Zaccheaus | CHI | @LV | Bench | |
82 | 14 | JuJu Smith-Schuster | KC | BAL | Bench | |
83 | 14 | Darius Slayton | NYG | LAC | Bench | |
84 | 14 | Dont'e Thornton | LV | CHI | Bench | |
85 | 14 | Elijah Moore | BUF | NO | Bench | |
86 | 15 | Isaac TeSlaa | DET | CLE | Bench | |
87 | 15 | Brandin Cooks | NO | @BUF | Bench | |
88 | 15 | Mack Hollins | NE | CAR | Bench | |
89 | 15 | Brycen Tremayne | CAR | @NE | Bench | |
90 | 15 | Luke McCaffrey | WAS | @ATL | Bench | |
91 | 15 | Devontez Walker | BAL | @KC | Bench | |
92 | 15 | Tylan Wallace | BAL | @KC | Bench | |
93 | 15 | Jordan Whittington | LAR | IND | Bench | |
94 | 16 | Devaughn Vele | NO | @BUF | Bench | |
95 | 16 | Malik Heath | GB | @DAL | Bench | |
96 | 16 | Xavier Smith | LAR | IND | Bench | |
97 | 16 | Chris Moore | WAS | @ATL | Bench | |
98 | 16 | Mitchell Tinsley | CIN | @DEN | Bench | |
99 | 16 | Ryan Flournoy | DAL | GB | Bench | |
100 | 16 | Ray-Ray McCloud | ATL | WAS | Bench | |
101 | 16 | Jahan Dotson | PHI | @TB | Bench | |
102 | 16 | Pat Bryant | DEN | CIN | Bench | |
103 | 16 | Josh Reynolds | NYJ | @MIA | Bench | |
105 | 17 | Tyler Lockett | TEN | @HOU | Bench | |
106 | 17 | Tyler Johnson | NYJ | @MIA | Bench | |
107 | 17 | Chimere Dike | TEN | @HOU | Bench | |
108 | 17 | Allen Lazard | NYJ | @MIA | Bench | |
109 | 17 | Adonai Mitchell | IND | @LAR | Bench | |
110 | 17 | Isaiah Bond | CLE | @DET | Bench | |
111 | 17 | Jaylin Lane | WAS | @ATL | Bench | |
112 | 17 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | NYJ | Bench | |
113 | 17 | Justin Watson | HOU | TEN | Bench | |
114 | 17 | Kalif Raymond | DET | CLE | Bench | |
115 | 17 | Tyrell Shavers | BUF | NO | Bench | |
116 | 17 | David Sills | ATL | WAS | Bench | |
119 | 17 | Arian Smith | NYJ | @MIA | Bench | |
120 | 17 | Tre' Harris | LAC | @NYG | Bench | |
121 | 17 | Jamari Thrash | CLE | @DET | Bench | |
122 | 17 | Van Jefferson | TEN | @HOU | Bench | |
123 | 17 | Dee Eskridge | MIA | NYJ | Bench | |
124 | 17 | Jaylin Noel | HOU | TEN | Bench | |
127 | 18 | Nikko Remigio | KC | BAL | Bench | |
128 | 18 | Ryan Miller | TB | PHI | Bench | |
129 | 18 | Jack Bech | LV | CHI | Bench | |
131 | 18 | Kyle Williams | NE | CAR | Bench | |
132 | 18 | Skyy Moore | SF | JAX | Bench | |
133 | 18 | Tai Felton | MIN | @PIT | Bench | |
134 | 18 | Bryce Oliver | TEN | @HOU | Bench | |
135 | 18 | David Moore | CAR | @NE | Bench | |
136 | 19 | John Metchie | PHI | @TB | Bench | |
137 | 19 | Trent Sherfield | DEN | CIN | Bench | |
138 | 19 | Tim Patrick | JAX | @SF | Bench | |
139 | 19 | Savion Williams | GB | @DAL | Bench | |
140 | 19 | Marquez Valdes-Scantling | SF | JAX | Bench | |
141 | 19 | Tutu Atwell | LAR | IND | Bench | |
142 | 19 | KhaDarel Hodge | ATL | WAS | Bench | |
143 | 19 | Jason Brownlee | KC | BAL | Bench | |
144 | 19 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | @NYG | Bench | |
145 | 19 | Alex Bachman | LV | CHI | Bench | |
146 | 19 | Kevin Austin | NO | @BUF | Bench | |
147 | 19 | Tez Johnson | TB | PHI | Bench | |
OUT | -- | Terry McLaurin | WAS | @ATL | OUT | |
OUT | -- | Mike Evans | TB | PHI | OUT | |
OUT | -- | Xavier Legette | CAR | @NE | OUT | |
OUT | -- | Alec Pierce | IND | @LAR | OUT | |
OUT | -- | Noah Brown | WAS | @ATL | OUT | |
OUT | -- | CeeDee Lamb | DAL | GB | OUT | |
IR-R | -- | Jayden Reed | GB | @DAL | IR-R |
NEW - FANTASY TOOLS: NFL Player Stats | NFL Transactions | NFL Depth Charts
Week 4 Fantasy TE Rankings (PPR)
Updated for early-window inactives.
Rk | Tr | Tight ends | TM | OPP | Chg ↕️ |
1 | 1 | Tucker Kraft | GB | @DAL | |
3 | 1 | Brock Bowers | LV | CHI | |
4 | 2 | Sam LaPorta | DET | CLE | |
5 | 2 | Jake Ferguson | DAL | GB | |
6 | 2 | Tyler Warren | IND | @LAR | |
